Stanley Druckenmiller Net Worth

Stanley Druckenmiller net worth is
$3.1 Billion
Stanley Druckenmiller Wiki Biography
Stanley Freeman Druckenmiller (born June 14, 1953) is an American hedge fund manager, he is the former Chairman and President of Duquesne Capital, which he founded in 1981. He closed the fund in August 2010 because he felt unable to deliver high returns to his clients. At the time of closing, Duquesne Capital had over $12 billion in assets.From 1988 to 2000, he managed money for George Soros as the lead portfolio manager for Quantum Fund. He is reported to have made $260 million in 2008. | Full Name | Stanley Druckenmiller |
| Net Worth | $3.1 Billion |
| Date Of Birth | June 14, 1953 |
| Place Of Birth | Pittsburgh, Pennsylvania, United States |
| Profession | Manager |
| Education | Bowdoin College, University of Michigan |
| Nationality | American |
| Spouse | Fiona Druckenmiller |
| Children | Hannah Druckenmiller, Sarah Druckenmiller, Tess Druckenmiller |
| Parents | Anne Druckenmiller, Stanley Thomas Druckenmiller |
| IMDB | http://imdb.com/name/nm5429073 |
Self
| Title | Year | Status | Character |
|---|---|---|---|
| Charlie Rose | 2013 | TV Series | Himself - Guest |
| 60 Minutes | 2006 | TV Series documentary | Himself - Investor (segment "The Harlem Children's Zone") |
ncG1vNJzZmimlanEsL7Toaeoq6RjvLOzjqyrmqacmsZusNGumqSdnqK2rbjEq2SnnaRixLC%2B06Fm
Chauncey Koziol
Update: 2024-08-12