Kim Robillard Net Worth
Kim Robillard net worth is
$13 Million
Kim Robillard Wiki: Salary, Married, Wedding, Spouse, Family
Kim Robillard is an actor known for RAINMAN (1988), DJANGO UNCHAINED (2012), TERMINATOR 3: RISE OF THE MACHINES (2003), Sal the Shrimp Guy on HART OF DIXIE and Mark Dantzler (the dirty parole officer) in KINDOM on DIRECTV. He has been in two Oscar winning movies and has appeared in over 60 feature films and television shows. | Net Worth | $13 Million |
| Date Of Birth | June 16, 1955 |
| Place Of Birth | Birmingham, Alabama, USA |
| Height | 6' (1.83 m) |
| Profession | Actor |
| Star Sign | Gemini |
Actor
| Title | Year | Status | Character |
|---|---|---|---|
| How to Get Away with Murder | 2016 | TV Series | Commisioner Graves |
| NCIS | 2015 | TV Series | Dwayne Parker |
| The Last Ship | 2015 | TV Series | Senator |
| Hart of Dixie | 2011-2015 | TV Series | Sal Sal Nutter Seafood Guy |
| Kingdom | 2014 | TV Series | Mark Dantzler |
| Jennifer Falls | 2014 | TV Series | Barry |
| The Guilt Trip | 2012 | Emcee at Cattleman's Ranch | |
| Criminal Minds | 2012 | TV Series | Sheriff Mitchell |
| Django Unchained | 2012 | Saloon Keeper Pete | |
| Prime Suspect | 2011 | TV Series | Bellows |
| The Mentalist | 2011 | TV Series | Security Guard |
| Justified | 2011 | TV Series | Wolf |
| Community | 2010 | TV Series | Man in Suit |
| Dexter | 2010 | TV Series | Dr. Lorre |
| Bones | 2008 | TV Series | Dave Farfield |
| Without a Trace | 2008 | TV Series | Banes' Father in Law |
| In Justice | 2006 | TV Series | Curt Walters |
| Horror High | 2005 | Video | Chief |
| Commander in Chief | 2005 | TV Series | Principal Stokes |
| Carnivàle | 2003-2005 | TV Series | Frank Mooney |
| American Crime | 2004 | Video | Harry |
| 7th Heaven | 2000-2003 | TV Series | Harry Hartman / Mark Johnson |
| CSI: Crime Scene Investigation | 2003 | TV Series | Trucker |
| Terminator 3: Rise of the Machines | 2003 | Detective Edwards | |
| The Last Cowboy | 2003 | TV Movie | Ira Collins |
| Bark! | 2002 | Car Parking Man | |
| Ali | 2001 | Jimmy Cannon | |
| Meat Loaf: To Hell and Back | 2000 | TV Movie | Wes Aday |
| Will & Grace | 1999 | TV Series | Brent |
| Good vs Evil | 1999 | TV Series | Geraldo / Ernie Trickle |
| American Virgin | 1999 | Jail Officer | |
| 3rd Rock from the Sun | 1999 | TV Series | Howard |
| The X-Files | 1998 | TV Series | Homer |
| Home Fries | 1998 | Billy | |
| The Pretender | 1998 | TV Series | Louis 'King' Rue |
| Getting Personal | 1998 | TV Series | Mechanic |
| Mercury Rising | 1998 | Motorman | |
| Cybill | 1998 | TV Series | Guard |
| Team Knight Rider | 1998 | TV Series | Sheriff Cassidy |
| Tracey Takes On... | 1998 | TV Series | Customs Inspector |
| Breakdown | 1997/I | Deputy Len Carver | |
| JAG | 1997 | TV Series | Air Boss |
| Dark Skies | 1996 | TV Series | Arthur Dalton Rogers |
| The Fan | 1996 | Jefferson Sporting Goods Clerk | |
| Sisters | 1996 | TV Series | Pete the Plumber |
| Deadly Games | 1995 | TV Series | Carl |
| The Surgeon | 1995 | Dr. Eugene Kaiser | |
| Rebel Highway | 1994 | TV Series | Hunter 1 |
| The Larry Sanders Show | 1993 | TV Series | Detective Fred |
| Cliffhanger | 1993 | Treasury Jet Pilot | |
| The Wonder Years | 1993 | TV Series | Mr. Dexter |
| Diggstown | 1992 | Sheriff Stennis | |
| Chrome Soldiers | 1992 | TV Movie | Sam 'Stony' Gordon |
| Kuffs | 1992 | Peter Coca | |
| Hook | 1991 | Toothless Cripple | |
| Quantum Leap | 1991 | TV Series | First Military Officer |
| Flight of Black Angel | 1991 | TV Movie | Sgt. Carter |
| Come See the Paradise | 1990 | Road Block Soldier | |
| Always | 1989 | Air Traffic Controller | |
| Rain Man | 1988 | Small Town Doctor | |
| The Presidio | 1988 | MP Mitchell | |
| Matlock | 1987 | TV Series | Pete Lucas |
| Project X | 1987 | Lt. Rainey | |
| Hill Street Blues | 1986 | TV Series | Lenny |
Known for movies
Ali 2001
as Jimmy Cannon
ncG1vNJzZmimlanEsL7Toaeoq6RjvLOzjqecrWWnpL%2B1tI6koKZloqSvqrjLmqmdZZ6awW7DzquroWc%3D
Chauncey Koziol
Update: 2024-08-15