Jennie Silfverhjelm Net Worth
Jennie Silfverhjelm net worth is
$100,000
Jennie Silfverhjelm Wiki: Salary, Married, Wedding, Spouse, Family
Jennie Silfverhjelm is an actress, known for The Girl Who Played with Fire (2009), Gentlemen (2014) and Call Girl (2012). | Net Worth | $100,000 |
| Profession | Actress |
Actress
| Title | Year | Status | Character |
|---|---|---|---|
| All Inclusive | 2017 | post-production | Malin |
| Jag flyger | pre-production | Lifterskan | |
| Min Ort - A Love Story | 2017 | Short | Jennie |
| Canine | 2016 | Yvonne | |
| Gentlemen & Gangsters | 2016 | TV Mini-Series | Kärran |
| Odödliga | 2015/I | Jennie | |
| Welcome to Sweden | 2015 | TV Series | Sofia |
| Taxi | 2014 | TV Series short | Alice |
| LasseMajas detektivbyrå - Skuggor över Valleby | 2014 | Gabriella Kulört | |
| Gentlemen | 2014/I | Kärran | |
| Solsidan | 2012 | TV Series | Elsa |
| Torka aldrig tårar utan handskar | 2012 | TV Mini-Series | Rasmus läkare |
| Call Girl | 2012 | Sylvia - Call Girl | |
| Äkta människor | 2012 | TV Series | Maria |
| Människor helt utan betydelse | 2011 | Short | Mikaela |
| Millennium | 2010 | TV Mini-Series | Mia |
| The Girl Who Played with Fire | 2009 | Mia Bergman | |
| Höök | 2008 | TV Series | Marie |
| Sthlm | 2008 | TV Series | Ung dam |
| August | 2007 | TV Movie | Beda |
| Lögnens pris | 2007 | TV Mini-Series | Jenny |
| Wallander | 2006 | TV Series | Kim |
Self
| Title | Year | Status | Character |
|---|---|---|---|
| Fanny, Alexander & jag | 2012 | Documentary | Herself |
Known for movies
The Girl Who Played with Fire (2009)
as Mia Bergman
Gentlemen (2014)
as Kärran
Call Girl (2012)
as Sylvia - Call Girl
Odödliga (2015)
as Jennie
ncG1vNJzZmimlanEsL7Toaeoq6RjvLOzjqecrWWnpL%2B1tI6jnKemmZp6tLXLn62eqpifsq25jKecrWWnpL%2B1tI4%3D
Valentine Belue
Update: 2024-09-01